- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Projektverzeichnis
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Urbana+6 | Chiang Mai | 147 | $71,977 | Mär 2021 |
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. | Chiang Mai | 315 | $179,221 | Jan 2021 |
Palm Springs Privato | Chiang Mai | 39 | $303,519 | Dez 2020 |
Palm Springs Nimman Phoenix | Chiang Mai | 70 | $101,173 | Aug 2018 |
Palm Springs Nimman Fountain | Chiang Mai | 96 | $98,282 | Feb 2018 |
Palm Springs Nimman Royal | Chiang Mai | 68 | $96,837 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman Areca | Chiang Mai | 62 | $96,837 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman (Parlor) | Chiang Mai | 96 | $101,173 | Aug 2016 |
The Urbana 1 | Chiang Mai | 423 | $92,212 | Dez 2015 |
Palm Springs Nimman | Chiang Mai | 62 | $93,946 | Aug 2015 |
The Urbana 4 | Chiang Mai | 200 | $69,376 | Mär 2015 |
The Urbana 3 | Chiang Mai | 237 | $80,938 | Nov 2014 |
The Nimman by Palm Spring | Chiang Mai | 62 | N/A | Jan 2014 |
Palm Spring Country Home | Chiang Mai | 56 | $187,893 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |