- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Nirvana Beyond Rama 9 - Krungthep Kreetha | Bangkok | 90 | $1,081,368 | Dez 2023 |
The MOST Itsaraphap | Bangkok | 193 | $100,730 | Dez 2020 |
Nirvana At Work Ladprao Kaset-Nawamin | Bangkok | 48 | $554,016 | Jun 2020 |
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok | Bangkok | 133 | $874,575 | Jan 2020 |
Nirvana Beyond Suanluang Rama 9 | Bangkok | 56 | $471,062 | Dez 2018 |
Nirvana Define Srinakarin-Rama 9 | Bangkok | 173 | $263,676 | Feb 2018 |
Nirvana Beyond@Beach | Chon Buri | 22 | $586,191 | Dez 2017 |
Nirvana Beyond Lite Rama 9 | Bangkok | 156 | $244,123 | Jan 2017 |
The Tara Ramintra | Bangkok | 117 | $223,384 | Dez 2016 |
Nirvana@Work Rama 9 - Ramkhamhaeng | Bangkok | 36 | $370,332 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Kaset-Navamin | Bangkok | 104 | $562,904 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Rama 9 | Bangkok | 62 | $408,846 | Nov 2015 |
Nirvana Park Sukhumvit 77 | Bangkok | 136 | $162,946 | Dez 2014 |
Nirvana Icon Wongwaen-Rama 9 | Bangkok | 200 | $311,079 | Jan 2014 |
Nirvana Sathorn | Bangkok | 86 | $474,024 | Nov 2009 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |