- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
Living is an important issue of life. Must live to be happy without worry. These are our responsibilities. That must pay attention to the highest quality standards at every step and a leader in the development of technology Living Relentless.
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Clev Riverline Chaophraya - Wong Sawang | Nonthaburi | 598 | N/A | Dez 2022 |
Chateau In Town Ratchayothin | Bangkok | 309 | $69,711 | Dez 2022 |
Cybiq Ratchada 32 | Bangkok | 325 | $71,753 | Sep 2022 |
CYBIQ Ramkhamhaeng | Bangkok | 121 | N/A | Jun 2022 |
The Cuvee Tiwanon | Nonthaburi | 421 | N/A | Dez 2021 |
Bangkok Horizon Lite @ Phekasem 48 Station | Bangkok | 741 | $63,294 | Dez 2019 |
Chateau In Town Sukhumvit 64/1 | Bangkok | 222 | $65,627 | Dez 2019 |
Kasa Eureka Rama 2 - Buddhabucha | Bangkok | 107 | $107,921 | Jan 2018 |
Chateau In Town Charansanitwong 96/2 | Bangkok | 406 | $55,127 | Dez 2017 |
Bangkok Horizon Tiwanon | Nonthaburi | 426 | N/A | Jan 2017 |
Bangkok Feliz @Bangkhae Station | Bangkok | 79 | $55,419 | Dez 2016 |
Chateau In Town Ratchada 20-2 | Bangkok | 73 | $76,711 | Dez 2015 |
Bangkok Horizon Sathorn | Bangkok | 268 | $81,378 | Dez 2015 |
Bangkok Horizon P48 | Bangkok | 275 | $58,335 | Jan 2015 |
Bangkok Feliz Sukhumvit 69-2 | Bangkok | 61 | $137,088 | Dez 2014 |
Chateau In Town Vibhavadi 10 | Bangkok | 79 | $75,107 | Dez 2014 |
Chateau In Town Sukhumvit 62/1 | Bangkok | 197 | $58,335 | Dez 2013 |
Bangkok Feliz Sukhumvit 69 | Bangkok | 71 | $227,508 | Dez 2013 |
Bangkok Horizon Petchkasem | Bangkok | 418 | $46,668 | Jan 2013 |
Chateau In Town Phahonyothin 32 | Bangkok | 207 | $58,044 | Dez 2012 |
Chateau In Town Ratchada 20 | Bangkok | 79 | $77,295 | Dez 2010 |
Bangkok Horizon Ramkhamhaeng | Bangkok | 596 | $40,835 | Dez 2009 |
Chateau In Town Ratchada 36 | Bangkok | 79 | $48,127 | Jan 2007 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |