- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Sorrento | Central Luzon | N/A | N/A | Mai 2023 |
The Riverscapes | Central Visayas | N/A | $83,579 | Jan 2023 |
Camella Legazpi | Bicol | 100 | $69,507 | Dez 2021 |
Camella San Juan | Calabarzon | 300 | $75,235 | Jun 2021 |
Camella Tanza | Calabarzon | 300 | $56,495 | Jun 2021 |
Camella Quezon | Calabarzon | 100 | $69,813 | Mär 2021 |
Camella Tierra Nevada | Calabarzon | N/A | N/A | Feb 2021 |
Camella Calamba | Calabarzon | 200 | $68,395 | Dez 2020 |
Camella Silang | Calabarzon | 300 | $102,422 | Feb 2020 |
Camella Lessandra Molino | Calabarzon | N/A | N/A | Jan 2020 |
Camella Lipa Heights | Calabarzon | 200 | $87,404 | Jan 2020 |
Camella Alta Silang | Calabarzon | 300 | $81,339 | Jan 2020 |
Camella Monticello | Metro Manila | 200 | $82,519 | Jan 2020 |
Camella Bantay | Ilocos | 200 | $95,275 | Feb 2019 |
Camella Taal | Calabarzon | 200 | $256 | Jan 2019 |
Camella Trece | Calabarzon | 100 | $83,511 | Jan 2019 |
Camella Meadows | Calabarzon | 200 | $73,234 | Jan 2019 |
Camella Sierra Metro East | Calabarzon | 150 | $90,829 | Jan 2019 |
Camella Savannah | Western Visayas | 300 | $44,457 | Jan 2019 |
Camella Baia | Calabarzon | 150 | N/A | Jan 2019 |
Camella Glenmont Trails | Metro Manila | 220 | $102,473 | Jan 2019 |
Camella Urdaneta | Ilocos | 200 | $103,465 | Jan 2019 |
Camella Baliwag | Central Luzon | 300 | $82,042 | Jan 2019 |
Camella Dos Rios | Calabarzon | 300 | $95,241 | Dez 2016 |
Camella Dasma at the Island | Calabarzon | N/A | $113,947 | Mär 2016 |
Camella Cerritos | Calabarzon | N/A | $89,068 | Feb 2016 |
Camella Capiz | Western Visayas | N/A | $42,747 | Dez 2013 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Camella Bucandala | Calabarzon | 0 | $101,841 | Im Bau |
Camella Cerritos East | Metro Manila | 0 | $136,791 | Im Bau |
Camella La hacienda | Calabarzon | 0 | N/A | Im Bau |
Camella Merida | Metro Manila | 0 | $148,675 | Im Bau |
Camella Altezza | Metro Manila | 0 | N/A | Im Bau |
Camella Rizal | Calabarzon | 0 | $86,007 | Im Bau |
Camella Crestwood | Calabarzon | 0 | $108,219 | Im Bau |
Camella Altea | Calabarzon | 0 | $106,970 | Im Bau |