- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Projektverzeichnis
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Binghatti Corner | Dubai | 634 | $136,147 | Okt 2024 |
Trillionaire Residences | Dubai | 362 | $1,089,176 | Okt 2024 |
Binghatti Gardenia | Dubai | 268 | $1,017,699 | Okt 2024 |
Binghatti Galaxy | Dubai | 147 | $442,478 | Sep 2024 |
Binghatti Venus | Dubai | 190 | $190,606 | Jun 2024 |
Binghatti House | Dubai | 270 | $228,727 | Jun 2024 |
Binghatti Emerald | Dubai | N/A | $323,349 | Mär 2024 |
Binghatti Heights | Dubai | N/A | $185,160 | Dez 2023 |
Binghatti Crescent | Dubai | 25 | $167,325 | Nov 2023 |
Binghatti Luna | Dubai | 207 | $151,123 | Okt 2023 |
Binghatti Crest | Dubai | 170 | $185,160 | Okt 2023 |
Binghatti Nova | Dubai | 208 | $125,255 | Sep 2023 |
Binghatti Jasmine | Dubai | N/A | $198,502 | Aug 2023 |
Binghatti Gems | Dubai | 77 | $149,762 | Jun 2023 |
Binghatti Creek | Dubai | 200 | $202,042 | Jun 2023 |
Binghatti Canal | Dubai | 293 | $216,474 | Jun 2023 |
Binghatti Rose Apartments | Dubai | 170 | N/A | Sep 2022 |
Binghatti Gate | Dubai | 132 | $136,455 | Jun 2022 |
Binghatti Avenue | Dubai | 678 | $198,775 | Apr 2022 |
Millennium Binghatti Residences | Dubai | 230 | $204,218 | Dez 2021 |
Binghatti Mirage | Dubai | 160 | $176,991 | Dez 2021 |
Binghatti Point | Dubai | N/A | N/A | Dez 2021 |
Binghatti Pearls | Dubai | 313 | N/A | Jun 2021 |
Binghatti West | Dubai | N/A | N/A | Mai 2021 |
Binghatti Gateway | Dubai | 180 | $206,944 | Dez 2020 |
Binghatti Platinum | Dubai | 170 | N/A | Sep 2020 |
Binghatti Gardens | Dubai | 55 | N/A | Jan 2019 |
Binghatti Views | Dubai | 174 | $176,991 | Okt 2017 |
Binghatti Horizons | Dubai | 148 | N/A | Okt 2017 |
Binghatti Terraces | Dubai | 201 | N/A | Jul 2016 |
Binghatti Diamonds | Dubai | N/A | N/A | Jul 2015 |
Binghatti Sapphires | Dubai | N/A | N/A | Fertiggestellt |
Binghatti Stars | Dubai | N/A | N/A | Fertiggestellt |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Mercedes-Benz Places by Binghatti | Dubai | 51 | $2,995,235 | Dez 2026 |
Binghatti Hills | Dubai | 1166 | $253,393 | Dez 2026 |
Burj Binghatti Jacob & Co Residences | Dubai | 299 | $2,232,811 | Mai 2026 |
Bugatti Residences | Dubai | 182 | $5,173,588 | Jun 2025 |
Binghatti Phantom | Dubai | 354 | $498,298 | Feb 2025 |
Binghatti Phoenix | Dubai | 434 | $247,515 | Jan 2025 |
Binghatti Onyx | Dubai | 438 | $122,260 | Dez 2024 |
Binghatti Amber | Dubai | 556 | $605,582 | Dez 2024 |
Binghatti Orchid | Dubai | 303 | $543,605 | Dez 2024 |
Binghatti Tulip | Dubai | 276 | $609,141 | Dez 2024 |
Binghatti Lavender | Dubai | 164 | $479,425 | Dez 2024 |
Binghatti Azure | Dubai | 584 | $623,553 | Dez 2024 |
Binghatti Crystals | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Vista | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Apartments | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Jewels | Dubai | N/A | Im Bau | |
Binghatti Court | Dubai | 150 | N/A | Im Bau |