- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Projektverzeichnis
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Cube Loft Srinakarin - Theparak | Samut Prakan | 349 | $75,107 | Jan 2022 |
The Cube Boutique Ramintra 109 | Bangkok | 68 | N/A | Jan 2021 |
The Cube South Chaengwattana 15/1 | Bangkok | 391 | N/A | Jan 2021 |
The Cube Loft Ladprao 107 | Bangkok | 207 | $69,330 | Dez 2020 |
The Cube Loft Nuanchan | Bangkok | 208 | $60,259 | Dez 2020 |
The Cube Premium Ratchada 32 | Bangkok | 171 | $79,440 | Jan 2020 |
The Cube North Chaengwattana 12 | Bangkok | 78 | $74,501 | Jan 2020 |
The Cube Plus Phaholyothin 56 | Bangkok | 282 | $48,820 | Jan 2020 |
The Cube Premium Ramintra 34 | Bangkok | 166 | $67,885 | Aug 2019 |
The Cube Station Ramintra 109 | Bangkok | 406 | $56,330 | Dez 2018 |
The Cube Plus Minburi | Bangkok | 336 | N/A | Dez 2017 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |