- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Projektverzeichnis
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Cube Loft Srinakarin - Theparak | Samut Prakan | 349 | $76,076 | Jan 2022 |
The Cube Boutique Ramintra 109 | Bangkok | 68 | N/A | Jan 2021 |
The Cube South Chaengwattana 15/1 | Bangkok | 391 | N/A | Jan 2021 |
The Cube Loft Ladprao 107 | Bangkok | 207 | $70,224 | Dez 2020 |
The Cube Loft Nuanchan | Bangkok | 208 | $61,036 | Dez 2020 |
The Cube Premium Ratchada 32 | Bangkok | 171 | $72,857 | Jan 2020 |
The Cube North Chaengwattana 12 | Bangkok | 78 | $75,461 | Jan 2020 |
The Cube Plus Phaholyothin 56 | Bangkok | 282 | $49,449 | Jan 2020 |
The Cube Premium Ramintra 34 | Bangkok | 166 | $68,761 | Aug 2019 |
The Cube Station Ramintra 109 | Bangkok | 406 | $57,057 | Dez 2018 |
The Cube Plus Minburi | Bangkok | 336 | N/A | Dez 2017 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |