- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
- Kaufen
- Weltweit Kaufimmobilien
- Weltweit Marktübersicht
- Neueste Inserate sehen
- Warum mit uns kaufen?
- Mieten
- Verkaufen
- Projekte
- Projektverzeichnis
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
Nirvana Beyond Rama 9 - Krungthep Kreetha | Bangkok | 90 | $1,069,031 | Dez 2023 |
The MOST Itsaraphap | Bangkok | 193 | $99,581 | Dez 2020 |
Nirvana At Work Ladprao Kaset-Nawamin | Bangkok | 48 | $547,695 | Jun 2020 |
Banyan Tree Residences Riverside Bangkok | Bangkok | 133 | $864,597 | Jan 2020 |
Nirvana Beyond Suanluang Rama 9 | Bangkok | 56 | $465,687 | Dez 2018 |
Nirvana Define Srinakarin-Rama 9 | Bangkok | 173 | $260,668 | Feb 2018 |
Nirvana Beyond@Beach | Chon Buri | 22 | $579,502 | Dez 2017 |
Nirvana Beyond Lite Rama 9 | Bangkok | 156 | $241,337 | Jan 2017 |
The Tara Ramintra | Bangkok | 117 | $220,835 | Dez 2016 |
Nirvana@Work Rama 9 - Ramkhamhaeng | Bangkok | 36 | $366,106 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Kaset-Navamin | Bangkok | 104 | $556,482 | Dez 2016 |
Nirvana Beyond Rama 9 | Bangkok | 62 | $404,181 | Nov 2015 |
Nirvana Park Sukhumvit 77 | Bangkok | 136 | $161,087 | Dez 2014 |
Nirvana Icon Wongwaen-Rama 9 | Bangkok | 200 | $336,818 | Jan 2014 |
Nirvana Sathorn | Bangkok | 86 | $468,616 | Nov 2009 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |