- List your property - Free
- Einloggen / Registrieren
-
Deutsch- de
-
USD - $
Inserieren Sie diese kostenlos auf AsiaVillas und finden Sie einen Käufer oder Mieter!
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
---|---|---|---|---|
The Urbana+6 | Chiang Mai | 147 | $72,628 | Mär 2021 |
Palm Ville Khuang Sing Intersection-Chotana Rd. | Chiang Mai | 315 | $180,840 | Jan 2021 |
Palm Springs Privato | Chiang Mai | 39 | $306,261 | Dez 2020 |
Palm Springs Nimman Phoenix | Chiang Mai | 70 | $102,087 | Aug 2018 |
Palm Springs Nimman Fountain | Chiang Mai | 96 | $99,170 | Feb 2018 |
Palm Springs Nimman Royal | Chiang Mai | 68 | $97,712 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman Areca | Chiang Mai | 62 | $97,712 | Dez 2017 |
Palm Springs Nimman (Parlor) | Chiang Mai | 96 | $102,087 | Aug 2016 |
The Urbana 1 | Chiang Mai | 423 | $93,045 | Dez 2015 |
Palm Springs Nimman | Chiang Mai | 62 | $94,795 | Aug 2015 |
The Urbana 4 | Chiang Mai | 200 | $70,003 | Mär 2015 |
The Urbana 3 | Chiang Mai | 237 | $81,670 | Nov 2014 |
The Nimman by Palm Spring | Chiang Mai | 62 | N/A | Jan 2014 |
Palm Spring Country Home | Chiang Mai | 56 | $189,590 | Mai 2010 |
Name des Projekts
|
Region
|
Gesamtzahl der Objekte
|
Startpreis
|
Baujahr
▼
|
|
---|---|---|---|---|---|
Leider haben wir aktuell keine Treffer für Ihre Suchkriterien |